18ct Rose Gold Morganite, Orange Sapphire and Diamond Halo Ring
Size Charts
EUROPE | UK | USA |
47 | H 1/2 | 4 |
I | ||
48 | I 1/2 | 4 1/2 |
J | ||
49 | J 1/2 | 5 |
50 | K | |
K 1/2 | 5 1/2 | |
51 | L | |
52 | L 1/2 | 6 |
M | ||
53 | M 1/2 | 6 1/2 |
N | ||
54 | N 1/2 | 7 |
55 | O | |
O 1/2 | 7 1/2 | |
56 | P | |
57 | P 1/2 | 8 |
Q | ||
58 | Q 1/2 | 8 1/2 |
59 | R | |
R 1/2 | 9 | |
60 | S |
- Most rings can be resized
- Custom ring sizes may be possible
- Please chat with us for more info